
产品详情
主要技术参数 MAIN SPECIFICATIONS
| 型号 | 最小加工尺寸 | 最大加工尺寸 | 加工厚度 | 输送速度 | 对角线误差 | 总装机功率 | 占地面积 | 重量 |
| Model | Min.Size | Max.Outline | Working thickness | Transmission speed | Diagonal error | Total power | Floor space | Weight |
| CSQ1210 | 180mm | 1200mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 5100kg |
| CSQ1610 | 180mm | 1600mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 5500kg |
| CSQ2010 | 200mm | 2000mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 6100kg |
| CSQ2510 | 200mm | 2500mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 6700kg |
网站二维码
手机浏览网站